Цель звонка не объявлена — после просьбы уделить время транскрипт обрывается, предложение встречи с экспертом и бизнес-плана не прозвучало.
открыть карточку →🔴 Неделя: плохой · лучший день — четверг
🔴 Неделя: плохой · лучший день — четверг (597 зв.)
По дням
Деньги (CRM)
CRM-данные недоступны: детали недоступны без CMP-17 (lead_name / amo_lead_price)
Победы недели
| Лид | Сумма | Менеджер | Запись |
|---|---|---|---|
| лид #29475537 | — | снопкова | |
| лид #29711835 | — | симатова | |
| лид #39483119 | — | демина | |
| лид #40402925 | — | снопкова | |
| лид #66583853 | — | белова | |
| + ещё 4 сделок на 0 ₽ | |||
Потери (143)
| Лид | Сумма | Менеджер | Причина |
|---|---|---|---|
| лид #29466941 | — | белова | причина не зафиксирована |
| лид #29469431 | — | снопкова | причина не зафиксирована |
| лид #29470451 | — | вольхина | причина не зафиксирована |
| лид #29471189 | — | вольхина | причина не зафиксирована |
| лид #29472957 | — | белова | причина не зафиксирована |
| + ещё 96 потерь на 0 ₽ | |||
Звонки
Роли в транскрипте перепутаны: судя по контексту, именно менеджер представился как Екатерина из компании Сергея Костенкова, а клиент ответил «Это что?» — разметка «Клиент/Менеджер» в транскрипте инвертирована. Оценка выставлена с учётом реальных ролей по контексту.
открыть карточку →На возражение клиента «не надо, спасибо» менеджер не отработал отказ: не уточнил причину, не попытался удержать интерес — просто продолжил монолог («Смотрите, сейчас»), что неэффективно и раздражает собеседника.
открыть карточку →Звонок оборвался на фразе «наш эксперт погружается» — формат встречи (30 мин Zoom + PDF) не был донесён до конца.
открыть карточку →Менеджеры
Полный список менеджеров
| Менеджер | Звонков | Время | Скор | Конв. 142 | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| белова · ext 100 | 613 ▲ 76% | 1:38:14 | 3.4 ▲ 0.3 | 0.4% |
|
| снопкова · ext 102 | 508 ▲ 115% | 1:38:56 | 2.7 ▼ 0.4 | 0.5% |
|
| вольхина · ext 106 | 403 ▲ 16% | 1:23:46 | 3.0 ▼ 0.2 | 0.0% |
|
| симатова · ext 105 | 382 ▼ 7% | 46:52 | 3.7 · 0.0 | 0.8% |
|
| диченко · ext 101 | 368 ▲ 18% | 2:03:17 | 3.7 ▼ 0.2 | 0.4% |
|
| демина · ext 103 | 306 ▲ 538% | 1:41:29 | 3.0 ▲ 1.0 | 0.8% |
|
| — · ext — | 8 ▼ 27% | 0:00 | — | 0.0% |
|
| русина · ext 104 | 5 ▼ 94% | 0:00 | — | 0.0% |
|
Тренд паттернов
| Тренд | Паттерн | Случаев | Δ | Кто чаще всего | Что делать |
|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | checklist:asked_what_could_prevent | 384 | +212 | белова (80), снопкова (76) | запланировать тренинг |
| ↑ | checklist:asked_what_they_sell | 380 | +212 | снопкова (76), белова (75) | запланировать тренинг |
| ↑ | разговор завершают сухо, без позитивного финала | 374 | +209 | белова (76), снопкова (74) | тренинг по позитивному финалу разговора |
Что делать
- Послушать запись от Пн 10:15 (демина) — обнаружен маркер жалобы
- Послушать запись от Пн 10:20 (демина) — обнаружен маркер жалобы
- Послушать запись от Пн 10:25 (демина) — обнаружен маркер жалобы
- Послушать запись от Пн 10:44 (снопкова) — обнаружен маркер жалобы
- Послушать запись от Пн 10:48 (снопкова) — обнаружен маркер жалобы
- Послушать запись от Пн 11:18 (снопкова) — обнаружен маркер жалобы
Аномалии
- ☎️ симатова: 243 из 369 исходящих короче 30 сек
- ☎️ снопкова: 267 из 478 исходящих короче 30 сек
- ❓ 5 закрытых сделок без зафиксированной причины
неделя плохая: проседание сразу по нескольким метрикам