Менеджер (Сергей) не взял инициативу в свои руки: вместо перехода к сценарию он многократно переспрашивал про название «Бойлерная» и ассоциировал его с пивом и бойлерами, полностью потеряв нить разговора.
открыть карточку →🔴 Неделя: плохой · лучший день — пятница
🔴 Неделя: плохой · лучший день — пятница (458 зв.)
По дням
Деньги (CRM)
CRM-данные недоступны: детали недоступны без CMP-17 (lead_name / amo_lead_price)
Победы недели
| Лид | Сумма | Менеджер | Запись |
|---|---|---|---|
| лид #29475537 | — | снопкова | |
| лид #65889448 | — | диченко | |
| лид #66111537 | — | белова | |
| лид #66147635 | — | вольхина | |
| лид #68204011 | — | вольхина | |
| + ещё 1 сделок на 0 ₽ | |||
Потери (143)
| Лид | Сумма | Менеджер | Причина |
|---|---|---|---|
| лид #29466941 | — | белова | причина не зафиксирована |
| лид #29471189 | — | вольхина | причина не зафиксирована |
| лид #29474181 | — | демина | причина не зафиксирована |
| лид #29474425 | — | симатова | Квалификация не проводилась вообще: не спросила о задачах/болях клиента, обороте, наличии отдела продаж — звонок перешёл сразу к предложению без сбора информации. |
| лид #29475471 | — | белова | причина не зафиксирована |
| + ещё 81 потерь на 0 ₽ | |||
Звонки
Звонок оборвался на фразе «Очень плохая связь, почти ничего не доходит» — цель звонка так и не была озвучена.
открыть карточку →Квалификация полностью отсутствует: не задан ни один из обязательных вопросов (сфера, продукт, отдел продаж, роль, задачи, оборот). Менеджер перешла к непонятной фразе «А кто это для ваших распродаж?» — вероятно, STT-искажение, но смысл вопроса не считывается и квалификации не было.
открыть карточку →Квалификация полностью отсутствует: ни один из обязательных вопросов (сфера, продукт, отдел продаж, роль, задачи, оборот) не был задан. Менеджер перешла к предложению встречи, не зная ничего о клиенте.
открыть карточку →Менеджеры
Полный список менеджеров
| Менеджер | Звонков | Время | Скор | Конв. 142 | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| симатова · ext 105 | 410 ▲ 29% | 31:19 | 3.7 ▲ 0.5 | 0.0% |
|
| белова · ext 100 | 349 ▼ 31% | 31:07 | 3.1 ▲ 0.1 | 0.7% |
|
| вольхина · ext 106 | 346 ▲ 11% | 54:46 | 3.2 ▲ 0.2 | 0.7% |
|
| диченко · ext 101 | 312 ▲ 8% | 51:26 | 3.9 ▲ 0.6 | 0.4% |
|
| снопкова · ext 102 | 236 ▲ 45% | 59:59 | 3.1 ▲ 0.6 | 0.5% |
|
| русина · ext 104 | 86 ▼ 18% | 16:12 | 4.2 ▲ 1.3 | 0.0% |
|
| никитина · ext 108 | 86 ▼ 81% | 17:27 | 3.7 ▲ 0.6 | 0.0% |
|
| демина · ext 103 | 48 ▼ 58% | 6:01 | 2.0 ▼ 0.4 | 0.0% |
|
| — · ext — | 11 ▲ 38% | 0:00 | — | 14.3% |
|
Тренд паттернов
| Тренд | Паттерн | Случаев | Δ | Кто чаще всего | Что делать |
|---|---|---|---|---|---|
| ↓ | разговор завершают сухо, без позитивного финала | 165 | -184 | белова (32), вольхина (30) | тренинг по позитивному финалу разговора |
| ↓ | слабая квалификация клиента | 167 | -182 | белова (33), вольхина (30) | усилить блок квалификации |
| ↓ | не договариваются о конкретном времени Zoom | 164 | -182 | белова (32), вольхина (30) | разбор: как закрывать на конкретный слот Zoom |
Что делать
- Послушать запись от Пн 09:49 (демина) — обнаружен маркер жалобы
- Послушать запись от Пн 10:09 (демина) — обнаружен маркер жалобы
- Послушать запись от Пн 10:18 (никитина) — обнаружен маркер жалобы
- Послушать запись от Пн 15:35 (никитина) — обнаружен маркер жалобы
- Послушать запись от Пн 16:39 (никитина) — обнаружен маркер жалобы
- Послушать запись от Чт 12:40 (вольхина) — обнаружен маркер жалобы
Аномалии
- ☎️ русина: 60 из 86 исходящих короче 30 сек
- ☎️ симатова: 277 из 394 исходящих короче 30 сек
- ❓ 4 закрытых сделок без зафиксированной причины
неделя плохая: проседание сразу по нескольким метрикам