Менеджер не поздоровался, не представился, не назвал компанию — вместо этого ответил на 'Алло?' словом 'Да', что нарушает базовый этикет исходящего звонка.
открыть карточку →🔴 Неделя: плохой · лучший день — вторник
🔴 Неделя: плохой · лучший день — вторник (618 зв.)
По дням
Деньги (CRM)
CRM-данные недоступны: детали недоступны без CMP-17 (lead_name / amo_lead_price)
Победы недели
| Лид | Сумма | Менеджер | Запись |
|---|---|---|---|
| лид #29472749 | — | вольхина | |
| лид #29704797 | — | симатова | |
| лид #63439131 | — | белова | |
| лид #66077689 | — | вольхина | |
| лид #66145809 | — | никитина | |
| + ещё 8 сделок на 0 ₽ | |||
Потери (143)
| Лид | Сумма | Менеджер | Причина |
|---|---|---|---|
| лид #29467935 | — | симатова | причина не зафиксирована |
| лид #29469333 | — | симатова | причина не зафиксирована |
| лид #29469967 | — | белова | причина не зафиксирована |
| лид #29472351 | — | снопкова | причина не зафиксирована |
| лид #29472967 | — | русина | причина не зафиксирована |
| + ещё 65 потерь на 0 ₽ | |||
Звонки
Менеджер не представился и не назвал компанию: фраза «Здравствуйте» — единственное, что он произнёс в начале звонка.
открыть карточку →Цель звонка по сценарию не объявлена: вместо предложения встречи с экспертом менеджер спросила обратную связь по документам («Как вам документы? Дайте, пожалуйста, обратную связь»). Это полностью противоречит сценарию.
открыть карточку →Клиент сказал «сейчас загружен» — менеджер немедленно согласилась перенести звонок, не предприняв ни одной попытки удержать разговор или предложить конкретное альтернативное время прямо сейчас. Фраза «Хорошо, то есть вам на следующей неделе примерно также позвонить, да?» — капитуляция без отработки возражения.
открыть карточку →Менеджеры
Полный список менеджеров
| Менеджер | Звонков | Время | Скор | Конв. 142 | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| белова · ext 100 | 507 ▲ 22% | 1:43:16 | 3.0 ▲ 0.1 | 0.2% |
|
| никитина · ext 108 | 459 ▲ 30% | 1:18:57 | 3.1 ▼ 0.2 | 0.8% |
|
| симатова · ext 105 | 318 ▲ 27% | 1:05:36 | 3.2 ▼ 0.2 | 0.4% |
|
| вольхина · ext 106 | 311 ▲ 12% | 1:18:41 | 3.0 ▼ 0.1 | 1.5% |
|
| диченко · ext 101 | 288 ▲ 101% | 1:09:49 | 3.3 ▼ 0.2 | 0.0% |
|
| снопкова · ext 102 | 163 ▲ 87% | 39:27 | 2.5 | 1.4% |
|
| демина · ext 103 | 114 ▲ 226% | 43:25 | 2.4 ▼ 0.1 | 1.0% |
|
| русина · ext 104 | 105 ▲ 250% | 15:08 | 2.9 | 1.1% |
|
| — · ext — | 8 ▼ 20% | 0:00 | — | 0.0% |
|
Тренд паттернов
| Тренд | Паттерн | Случаев | Δ | Кто чаще всего | Что делать |
|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | разговор завершают сухо, без позитивного финала | 349 | +193 | белова (74), никитина (74) | тренинг по позитивному финалу разговора |
| ↑ | слабая квалификация клиента | 349 | +190 | никитина (74), белова (72) | усилить блок квалификации |
| ↑ | checklist:asked_what_could_prevent | 353 | +189 | никитина (76), белова (73) | запланировать тренинг |
Что делать
- Послушать запись от Вт 10:10 (демина) — обнаружен маркер жалобы
- Послушать запись от Вт 11:32 (вольхина) — обнаружен маркер жалобы
- Послушать запись от Вт 12:37 (снопкова) — обнаружен маркер жалобы
- Послушать запись от Вт 12:38 (белова) — обнаружен маркер жалобы
- Послушать запись от Вт 12:41 (русина) — обнаружен маркер жалобы
- Послушать запись от Вт 13:02 (симатова) — обнаружен маркер жалобы
Аномалии
- ☎️ белова: 254 из 468 исходящих короче 30 сек
- ☎️ диченко: 140 из 262 исходящих короче 30 сек
- ☎️ русина: 82 из 105 исходящих короче 30 сек
- ☎️ симатова: 188 из 300 исходящих короче 30 сек
- ❓ 5 закрытых сделок без зафиксированной причины
неделя плохая: проседание сразу по нескольким метрикам