Менеджер не представился по имени и не назвал компанию в начале звонка — клиент не знал, кто ему звонит. Скрипт требует: имя + компания в открытии.
открыть карточку →🔴 Неделя: плохой · лучший день — понедельник
🔴 Неделя: плохой · лучший день — понедельник (557 зв.)
По дням
Деньги (CRM)
CRM-данные недоступны: детали недоступны без CMP-17 (lead_name / amo_lead_price)
Победы недели
| Лид | Сумма | Менеджер | Запись |
|---|---|---|---|
| лид #29469809 | — | белова | |
| лид #29704797 | — | вольхина | |
| лид #39483119 | — | демина | |
| лид #40402925 | — | снопкова | |
| лид #55319705 | — | диченко | |
| + ещё 7 сделок на 0 ₽ | |||
Потери (143)
| Лид | Сумма | Менеджер | Причина |
|---|---|---|---|
| лид #29466941 | — | белова | причина не зафиксирована |
| лид #29468197 | — | снопкова | причина не зафиксирована |
| лид #29472435 | — | белова | причина не зафиксирована |
| лид #29472859 | — | симатова | причина не зафиксирована |
| лид #29474453 | — | снопкова | причина не зафиксирована |
| + ещё 92 потерь на 0 ₽ | |||
Звонки
Менеджер не объявила цель звонка структурно по сценарию («Почему я вам сегодня звоню?») — сразу перешла к описанию деятельности компании без связки.
открыть карточку →Роли перепутаны в транскрипте: судя по контексту, именно клиент произносит слова менеджера (представляется, задаёт вопросы), а менеджер отвечает «Да» — возможна ошибка разметки STT. Оценка выставлена по фактическому содержанию реплик.
открыть карточку →Менеджер не инициировал звонок и не вёл скрипт — в данном транскрипте он является принимающей стороной, а не звонящим; оценка всех блоков крайне затруднена, так как роль менеджера фактически исполнял клиент (Наталья).
открыть карточку →Менеджеры
Полный список менеджеров
| Менеджер | Звонков | Время | Скор | Конв. 142 | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| белова · ext 100 | 453 ▼ 26% | 1:14:25 | 4.7 ▲ 1.3 | 0.6% |
|
| снопкова · ext 102 | 436 ▼ 14% | 57:14 | 4.5 ▲ 1.8 | 1.2% |
|
| симатова · ext 105 | 365 ▼ 4% | 58:58 | 5.1 ▲ 1.4 | 0.0% |
|
| диченко · ext 101 | 304 ▼ 17% | 1:32:59 | 5.2 ▲ 1.5 | 1.3% |
|
| вольхина · ext 106 | 262 ▼ 35% | 1:01:09 | 4.9 ▲ 1.9 | 0.5% |
|
| демина · ext 103 | 169 ▼ 45% | 1:09:55 | 4.6 ▲ 1.6 | 0.7% |
|
| русина · ext 104 | 58 ▲ 1060% | 10:27 | 4.8 | 2.0% |
|
| — · ext — | 7 ▼ 12% | 0:00 | — | 0.0% |
|
Тренд паттернов
| Тренд | Паттерн | Случаев | Δ | Кто чаще всего | Что делать |
|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | checklist:asked_for_two_minutes | 73 | +18 | снопкова (21), белова (17) | запланировать тренинг |
| ↓ | слабое закрытие на встречу | 97 | -268 | снопкова (23), белова (18) | тренинг по закрытию на встречу |
| ↓ | разговор завершают сухо, без позитивного финала | 196 | -178 | белова (43), снопкова (40) | тренинг по позитивному финалу разговора |
| ↓ | слабое предложение по сценарию | 147 | -174 | белова (36), снопкова (32) | тренинг по презентации формата встречи |
Что делать
- Послушать запись от Пн 09:24 (симатова) — обнаружен маркер жалобы
- Послушать запись от Пн 10:10 (симатова) — обнаружен маркер жалобы
- Послушать запись от Пн 10:26 (симатова) — обнаружен маркер жалобы
- Послушать запись от Пн 11:05 (вольхина) — обнаружен маркер жалобы
- Послушать запись от Пн 11:06 (диченко) — обнаружен маркер жалобы
- Послушать запись от Пн 11:18 (белова) — обнаружен маркер жалобы
Аномалии
- ☎️ русина: 42 из 58 исходящих короче 30 сек
- ☎️ симатова: 287 из 361 исходящих короче 30 сек
- ☎️ снопкова: 284 из 426 исходящих короче 30 сек
- ❓ 5 закрытых сделок без зафиксированной причины
неделя плохая: проседание сразу по нескольким метрикам